Explorador de Datos
16 711 registros totales · 16 711 filtrados · 331 698 delitos contabilizados(excluye tasas /10k)
Año
Provincia
Tipo de Delito
Período
Tipo de dato
| Año ↓ | Período | Provincia | Cantón ¹ | Distrito ¹ | Tipo | Valor | Unidad | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | I Semestre | Alajuela | — | — | Hurto | 3 444 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Alajuela | — | — | Robo | 906 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Alajuela | — | — | Violación | 487 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Guanacaste | — | — | Homicidio | 191 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Guanacaste | — | — | Robo | 479 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Alajuela | — | — | Homicidio | 493 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Cartago | — | — | Homicidio | 218 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Cartago | — | — | Hurto | 3 908 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Cartago | — | — | Robo | 1 907 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Guanacaste | — | — | Hurto | 958 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2025 | I Semestre | Guanacaste | — | — | Violación | 317 | conteo | ATLAS I-2025_y_anexo |
| 2024 | Anual | San José | — | — | Hurto | 195 908 | conteo | ATLAS 2024_Y_ANEXO_0 |
| 2024 | Anual | San José | — | — | Robo | 13 523 | conteo | ATLAS 2024_Y_ANEXO_0 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | — | — | Homicidio | 49 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | — | — | Hurto | 2 175 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | — | — | Robo | 378 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | — | — | Violación | 34 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | ATENAS | — | Homicidio | 22 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | ATENAS | — | Hurto | 155 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | ATENAS | — | Robo | 22 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2024 | I Semestre | Alajuela | ATENAS | — | Violación | 22 | conteo | ANEXO_ESTADISTICO_I_SEMESTRE_2024 |
| 2023 | Anual | San José | — | — | Narcotráfico | 87 157 | conteo | ANEXO ESTADÍSTICO ATLAS DE APREHENSIONES MSP 2023 |
| 2023 | Anual | Alajuela | — | — | Homicidio | 46 | conteo | Anexo OIJ 2023 |
| 2023 | Anual | Alajuela | — | — | Hurto | 529 | conteo | Anexo OIJ 2023 |
| 2023 | Anual | Alajuela | — | — | Robo | 709 | conteo | Anexo OIJ 2023 |
| 2023 | Anual | Alajuela | — | — | Violación | 38 | conteo | Anexo OIJ 2023 |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | Escazú | Violencia doméstica | 6 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | Escazú | Armas | 2 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | Escazú | Penalización de la violencia | 1 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | Escazú | Narcotráfico | 47 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Antonio | Violencia doméstica | 5 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Antonio | Armas | 1 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Antonio | Penalización de la violencia | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Antonio | Narcotráfico | 50 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Rafael | Violencia doméstica | 2 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Rafael | Armas | 1 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Rafael | Penalización de la violencia | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Escazú | San Rafael | Narcotráfico | 19 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Desamparados | Violencia doméstica | 13 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Desamparados | Armas | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Desamparados | Penalización de la violencia | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Desamparados | Narcotráfico | 99 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Miguel | Violencia doméstica | 16 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Miguel | Armas | 8 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Miguel | Penalización de la violencia | 8 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Miguel | Narcotráfico | 142 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Juan de Dios | Violencia doméstica | 11 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Juan de Dios | Armas | 4 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Juan de Dios | Penalización de la violencia | 4 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Juan de Dios | Narcotráfico | 47 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Arriba | Violencia doméstica | 7 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Arriba | Armas | 4 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Arriba | Penalización de la violencia | 4 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Arriba | Narcotráfico | 45 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Antonio | Violencia doméstica | 6 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Antonio | Armas | 5 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Antonio | Penalización de la violencia | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Antonio | Narcotráfico | 56 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Frailes | Violencia doméstica | 15 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Frailes | Armas | 4 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Frailes | Penalización de la violencia | 2 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Frailes | Narcotráfico | 28 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Patarrá | Violencia doméstica | 8 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Patarrá | Penalización de la violencia | 5 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Patarrá | Narcotráfico | 34 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Cristóbal | Penalización de la violencia | 2 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Cristóbal | Narcotráfico | 17 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Rosario | Violencia doméstica | 5 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Rosario | Penalización de la violencia | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Rosario | Narcotráfico | 24 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Damas | Violencia doméstica | 11 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Damas | Armas | 9 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Damas | Penalización de la violencia | 5 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Damas | Narcotráfico | 71 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Abajo | Violencia doméstica | 9 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Abajo | Armas | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Abajo | Penalización de la violencia | 6 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | San Rafael Abajo | Narcotráfico | 44 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Gravilias | Violencia doméstica | 9 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Gravilias | Armas | 1 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Gravilias | Penalización de la violencia | 2 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Gravilias | Narcotráfico | 68 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Los Guido | Violencia doméstica | 13 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Los Guido | Armas | 3 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Los Guido | Penalización de la violencia | 9 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Desamparados | Los Guido | Narcotráfico | 78 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Santiago | Violencia doméstica | 29 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Santiago | Armas | 17 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Santiago | Penalización de la violencia | 13 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Santiago | Narcotráfico | 244 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Mercedes Sur | Violencia doméstica | 18 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Mercedes Sur | Penalización de la violencia | 6 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Mercedes Sur | Narcotráfico | 24 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Barbacoas | Violencia doméstica | 25 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Barbacoas | Armas | 9 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Barbacoas | Penalización de la violencia | 7 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Barbacoas | Narcotráfico | 42 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Grifo Alto | Armas | 7 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | Grifo Alto | Narcotráfico | 27 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
| 2022 | Anual | San José | Puriscal | San Rafael | Violencia doméstica | 20 | tasa/10k | anexo_msp_2022.json |
Página 1 de 168 · mostrando 100 de 16 711
Datos del Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica. Última actualización: 1/6/2026.
1 Cantón y Distrito solo disponibles en registros con unidad “Tasa /10k hab.” (Anexos Estadísticos Excel 2018–2022). Los registros PDF muestran datos a nivel provincial.