Rankings por Cantón
75 cantones con datos disponibles · 2016–2025 · acumulado todas las categorías
Nota: incluye tasas por 10k hab. (Excel 2018-2022) y conteos reales (PDF 2023+). Los cantones solo aparecen si tienen datos en los archivos Excel provinciales.
San José
19 cantones
Alajuela
14 cantones
Guanacaste
11 cantones
Puntarenas
10 cantones
Heredia
9 cantones
Cartago
7 cantones
Limón
5 cantones
75 cantónes encontrados
| # | Cantón | Provincia | Armas | Homicidio | Hurto | Narcotráfico | Penalizacion Violencia | Robo | Violación | Violencia Domestica | Total ↓ | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | Alajuela | 1 047 | 357 | 1 589 | 1 830 | 593 | 18 842 | 36 | 585 | 24 879 | |
| 2 | Santa Cruz | Guanacaste | 2 514 | 73 | 3 364 | 5 766 | 1 211 | 9 548 | 397 | 1 071 | 23 944 | |
| 3 | Osa | Puntarenas | 1 004 | 29 | 5 784 | 2 299 | 1 054 | 11 813 | 310 | 720 | 23 013 | |
| 4 | San RamóN | Alajuela | 1 804 | 51 | 2 023 | 3 318 | 855 | 10 641 | 163 | 639 | 19 494 | |
| 5 | Corredores | Puntarenas | 1 189 | 265 | 3 593 | 2 640 | 906 | 6 898 | 105 | 614 | 16 210 | |
| 6 | Nicoya | Guanacaste | 1 033 | 34 | 2 276 | 2 237 | 1 354 | 6 315 | 154 | 1 392 | 14 795 | |
| 7 | Abangares | Guanacaste | 5 950 | 9 | 421 | 4 696 | 455 | 1 732 | 39 | 463 | 13 765 | |
| 8 | Turrialba | Cartago | 968 | 42 | 3 194 | 2 166 | 532 | 5 952 | 113 | 456 | 13 423 | |
| 9 | San Carlos | Alajuela | 1 043 | 122 | 2 001 | 2 140 | 596 | 6 429 | 147 | 567 | 13 045 | |
| 10 | Palmares | Alajuela | 2 633 | 39 | 774 | 4 633 | 376 | 4 140 | 79 | 327 | 13 001 | |
| 11 | PéRez ZeledóN | San José | 893 | 111 | 1 733 | 1 601 | 719 | 7 074 | 92 | 581 | 12 804 | |
| 12 | Siquirres | Limón | 865 | 214 | 845 | 1 338 | 266 | 8 744 | 64 | 312 | 12 648 | |
| 13 | Talamanca | Limón | 1 588 | 55 | 2 180 | 2 818 | 276 | 3 935 | 241 | 221 | 11 314 | |
| 14 | Goicoechea | San José | 293 | 156 | 1 332 | 657 | 96 | 7 936 | 71 | 132 | 10 673 | |
| 15 | Orotina | Alajuela | 1 414 | 17 | 1 170 | 1 722 | 310 | 5 099 | 120 | 172 | 10 024 | |
| 16 | Desamparados | San José | 850 | 114 | 899 | 1 374 | 257 | 6 086 | 93 | 327 | 10 000 | |
| 17 | Pococí | Limón | 649 | 266 | 1 199 | 1 113 | 302 | 5 715 | 123 | 329 | 9 696 | |
| 18 | La UnióN | Cartago | 1 109 | 118 | 1 271 | 1 848 | 238 | 4 439 | 240 | 397 | 9 660 | |
| 19 | Nandayure | Guanacaste | 1 889 | 20 | 380 | 4 038 | 718 | 1 374 | 6 | 709 | 9 134 | |
| 20 | Golfito | Puntarenas | 828 | 94 | 1 591 | 1 595 | 604 | 3 595 | 63 | 610 | 8 980 | |
| 21 | Aserrí | San José | 1 275 | 48 | 454 | 2 630 | 191 | 3 446 | 113 | 124 | 8 281 | |
| 22 | TilaráN | Guanacaste | 996 | 64 | 1 079 | 1 209 | 749 | 3 185 | 99 | 563 | 7 944 | |
| 23 | Santo Domingo | Heredia | 293 | 143 | 859 | 903 | 204 | 5 231 | 28 | 218 | 7 879 | |
| 24 | Upala | Alajuela | 404 | 50 | 1 350 | 1 106 | 345 | 4 121 | 113 | 330 | 7 819 | |
| 25 | Naranjo | Alajuela | 1 141 | 35 | 516 | 1 895 | 370 | 3 578 | 66 | 164 | 7 765 | |
| 26 | Santa Ana | San José | 1 230 | 13 | 790 | 2 454 | 189 | 2 897 | 64 | 124 | 7 761 | |
| 27 | Turrubares | San José | 967 | 44 | 704 | 2 155 | 281 | 3 351 | 83 | 155 | 7 740 | |
| 28 | Buenos Aires | Puntarenas | 121 | 276 | 800 | 750 | 1 404 | 3 446 | 70 | 826 | 7 693 | |
| 29 | Aguirre | Puntarenas | 325 | 69 | 1 643 | 692 | 186 | 4 519 | 56 | 194 | 7 684 | |
| 30 | Liberia | Guanacaste | 610 | 23 | 1 302 | 1 188 | 468 | 3 681 | 58 | 307 | 7 637 | |
| 31 | Puriscal | San José | 528 | 3 | 948 | 1 670 | 433 | 3 477 | 135 | 364 | 7 558 | |
| 32 | Montes De Oca | San José | 357 | 4 | 1 065 | 1 186 | 38 | 4 638 | 47 | 32 | 7 367 | |
| 33 | Grecia | Alajuela | 836 | 43 | 688 | 1 741 | 187 | 3 569 | 104 | 145 | 7 313 | |
| 34 | Matina | Limón | 599 | 186 | 455 | 915 | 142 | 4 513 | 54 | 138 | 7 002 | |
| 35 | GuáCimo | Limón | 501 | 219 | 494 | 893 | 197 | 4 263 | 64 | 191 | 6 822 | |
| 36 | PoáS | Alajuela | 1 076 | 23 | 232 | 1 865 | 277 | 3 083 | 39 | 170 | 6 765 | |
| 37 | Coto Brus | Puntarenas | 589 | 8 | 1 043 | 1 135 | 604 | 2 588 | 59 | 456 | 6 482 | |
| 38 | Barva | Heredia | 254 | 20 | 818 | 844 | 136 | 4 140 | 37 | 144 | 6 393 | |
| 39 | TibáS | San José | 857 | 149 | 563 | 936 | 155 | 3 485 | 85 | 128 | 6 358 | |
| 40 | Mora | San José | 1 078 | 225 | 392 | 1 266 | 102 | 3 001 | 27 | 107 | 6 198 | |
| 41 | Carrillo | Guanacaste | 731 | 32 | 695 | 1 612 | 406 | 2 085 | 122 | 378 | 6 061 | |
| 42 | San Rafael | Heredia | 386 | 16 | 629 | 790 | 144 | 3 598 | 63 | 160 | 5 786 | |
| 43 | San Mateo | Alajuela | 841 | — | 260 | 1 107 | 189 | 2 976 | 14 | 238 | 5 625 | |
| 44 | Curridabat | San José | 567 | 28 | 599 | 610 | 57 | 3 642 | 39 | 59 | 5 601 | |
| 45 | Santa BáRbara | Heredia | 296 | 58 | 476 | 618 | 174 | 3 631 | 79 | 138 | 5 470 | |
| 46 | Los Chiles | Alajuela | 180 | 51 | 685 | 498 | 401 | 3 255 | 72 | 257 | 5 399 | |
| 47 | San Isidro | Heredia | 684 | 53 | 375 | 1 632 | 143 | 2 214 | 25 | 94 | 5 220 | |
| 48 | Esparza | Puntarenas | 218 | 76 | 659 | 808 | 280 | 2 761 | 43 | 308 | 5 153 | |
| 49 | ParaíSo | Cartago | 633 | 54 | 663 | 935 | 189 | 2 203 | 98 | 216 | 4 991 | |
| 50 | Sarapiquí | Heredia | 403 | 153 | 577 | 646 | 203 | 2 553 | 186 | 265 | 4 986 | |
| 51 | Alajuelita | San José | 442 | 47 | 483 | 674 | 130 | 2 850 | 100 | 127 | 4 853 | |
| 52 | Valverde Vega | Alajuela | 468 | 31 | 671 | 870 | 224 | 2 183 | 97 | 131 | 4 675 | |
| 53 | Hojancha | Guanacaste | 655 | — | 501 | 1 386 | 238 | 1 515 | 14 | 280 | 4 589 | |
| 54 | La Cruz | Guanacaste | 516 | 245 | 426 | 719 | 480 | 1 611 | 115 | 374 | 4 486 | |
| 55 | CañAs | Guanacaste | 204 | 24 | 733 | 764 | 365 | 1 862 | 29 | 282 | 4 263 | |
| 56 | JiméNez | Cartago | 378 | 9 | 616 | 1 330 | 147 | 1 437 | 31 | 146 | 4 094 | |
| 57 | LeóN CortéS | San José | 223 | 17 | 505 | 665 | 139 | 2 385 | 9 | 149 | 4 092 | |
| 58 | Bagaces | Guanacaste | 267 | 104 | 383 | 744 | 239 | 2 054 | 31 | 231 | 4 053 | |
| 59 | Guatuso | Alajuela | 183 | 5 | 510 | 618 | 292 | 1 862 | 51 | 265 | 3 786 | |
| 60 | Zarcero | Alajuela | 242 | 11 | 371 | 402 | 420 | 1 975 | 5 | 183 | 3 609 | |
| 61 | Montes De Oro | Puntarenas | 494 | 22 | 356 | 820 | 188 | 1 552 | 18 | 108 | 3 558 | |
| 62 | Dota | San José | 293 | — | 286 | 615 | 142 | 1 957 | 62 | 114 | 3 469 | |
| 63 | Oreamuno | Cartago | 201 | 16 | 504 | 552 | 124 | 1 731 | 20 | 155 | 3 303 | |
| 64 | VáZquez De Coronado | San José | 144 | 94 | 349 | 361 | 68 | 2 091 | 59 | 71 | 3 237 | |
| 65 | Flores | Heredia | 260 | 64 | 309 | 580 | 48 | 1 884 | 24 | 32 | 3 201 | |
| 66 | BeléN | Heredia | 105 | 58 | 853 | 235 | 67 | 1 609 | 13 | 80 | 3 020 | |
| 67 | Moravia | San José | 214 | 39 | 256 | 554 | 54 | 1 752 | 21 | 55 | 2 945 | |
| 68 | Escazú | San José | 326 | 14 | 497 | 368 | 30 | 1 633 | 22 | 48 | 2 938 | |
| 69 | Alvarado | Cartago | 620 | 23 | 203 | 986 | 106 | 873 | 28 | 72 | 2 911 | |
| 70 | Acosta | San José | 285 | 15 | 137 | 952 | 132 | 1 175 | 39 | 99 | 2 834 | |
| 71 | El Guarco | Cartago | 296 | 17 | 314 | 443 | 159 | 1 352 | 44 | 164 | 2 789 | |
| 72 | Parrita | Puntarenas | 239 | 14 | 333 | 390 | 148 | 1 503 | 24 | 89 | 2 740 | |
| 73 | Tarrazú | San José | 184 | 1 | 231 | 344 | 153 | 1 014 | 39 | 53 | 2 019 | |
| 74 | San Pablo | Heredia | 70 | 12 | 297 | 240 | 62 | 1 205 | 5 | 40 | 1 931 | |
| 75 | Garabito | Puntarenas | — | 3 | 252 | — | — | 491 | 12 | — | 758 |
Datos acumulados de 115 publicaciones del Observatorio de la Violencia. Los totales representan la suma de todos los años disponibles para cada cantón.