Provincia de Alajuela
1 002 614 habitantes · 1 cantones con datos · 99 distritos · 9 años de cobertura (2016–2025)
Delitos registrados · 2023 (anual)
armas
0
0.0% del país
homicidio
46
4600.0% del país
hurto
529
0.3% del país
narcotrafico
0
0.0% del país
penalizacion_violencia
0
0.0% del país
robo
709
5.2% del país
violacion
38
3800.0% del país
violencia_domestica
0
0.0% del país
Total
1 322
131.9 / 100k hab.
Evolución Anual
| Año | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total | / 100k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023▲43.5% | — | 46 | 529 | — | — | 709 | 38 | — | 1 322 | 131.9 |
| 2016 | — | 11 | 137 | 658 | — | 110 | 5 | — | 921 | 91.9 |
Composición por Tipo de Delito · 2023
robo709 (53.6%)
hurto529 (40.0%)
homicidio46 (3.5%)
violacion38 (2.9%)
armas0 (0.0%)
narcotrafico0 (0.0%)
penalizacion_violencia0 (0.0%)
violencia_domestica0 (0.0%)
Cantones (1)
| # | Cantón | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total | Barra |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATENAS | — | 22 | 155 | — | — | 22 | 22 | — | 221 |
Distritos (99)
Tasas /10k hab. · 2018–2022| # | Cantón | Distrito | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atenas | San José | 35 | 286 | 815 | 54 | 80 | 12 177 | — | 130 | 13 577 |
| 2 | San Ramón | San Ramón | 956 | 5 | 1 029 | 2 048 | 171 | 2 326 | 63 | 145 | 6 743 |
| 3 | Palmares | Palmares | 1 356 | 6 | 391 | 2 668 | 70 | 1 120 | 11 | 56 | 5 678 |
| 4 | Atenas | San Isidro | 40 | 38 | 151 | 160 | 65 | 2 486 | 32 | 50 | 3 022 |
| 5 | Orotina | Orotina | 409 | — | 422 | 661 | 80 | 1 185 | 31 | 63 | 2 851 |
| 6 | San Carlos | Fortuna | 346 | 3 | 540 | 558 | 88 | 1 079 | 57 | 65 | 2 736 |
| 7 | Upala | Upala | 145 | 5 | 562 | 494 | 118 | 1 103 | 44 | 105 | 2 576 |
| 8 | Orotina | Coyolar | 434 | 9 | 275 | 432 | 62 | 1 168 | 42 | 42 | 2 464 |
| 9 | San Mateo | San Mateo | 441 | — | 106 | 683 | 89 | 750 | — | 102 | 2 171 |
| 10 | Grecia | Grecia | 266 | 12 | 293 | 630 | 36 | 794 | 28 | 35 | 2 094 |
| 11 | Poás | San Pedro | 396 | 13 | 51 | 652 | 49 | 797 | 7 | 32 | 1 997 |
| 12 | Atenas | Atenas | 211 | 25 | 297 | 440 | 79 | 829 | — | 104 | 1 985 |
| 13 | Poás | Sabana Redonda | 250 | — | 28 | 537 | 84 | 1 020 | 10 | 41 | 1 970 |
| 14 | Orotina | Hacienda Vieja | 434 | — | 197 | 409 | 75 | 772 | — | 25 | 1 912 |
| 15 | Los Chiles | Los Chiles | 82 | 17 | 290 | 197 | 146 | 991 | 28 | 102 | 1 853 |
| 16 | San Carlos | Quesada | 150 | 6 | 386 | 263 | 46 | 915 | 4 | 49 | 1 819 |
| 17 | Orotina | Ceiba | 91 | 8 | 203 | 109 | 24 | 1 287 | 47 | 19 | 1 788 |
| 18 | San Mateo | Jesús María | 101 | — | 130 | 183 | 27 | 1 208 | 14 | 89 | 1 752 |
| 19 | San Ramón | San Isidro | 209 | 2 | 74 | 285 | 81 | 980 | 4 | 83 | 1 718 |
| 20 | San Ramón | Santiago | 82 | 23 | 124 | 101 | 69 | 1 174 | 6 | 57 | 1 636 |
| 21 | San Ramón | San Juan | 170 | 8 | 160 | 242 | 106 | 809 | 9 | 67 | 1 571 |
| 22 | Palmares | Buenos Aires | 198 | 17 | 204 | 539 | 39 | 527 | 4 | 40 | 1 568 |
| 23 | Atenas | Escobal | 238 | — | 99 | 281 | 40 | 833 | — | 30 | 1 521 |
| 24 | Valverde Vega | Toro Amarillo | 105 | 26 | 317 | 26 | 26 | 900 | 53 | 26 | 1 479 |
| 25 | Atenas | Concepción | 152 | 4 | 95 | 186 | 61 | 898 | 4 | 59 | 1 459 |
| 26 | Palmares | Candelaria | 185 | — | 21 | 292 | 70 | 773 | 4 | 71 | 1 416 |
| 27 | San Ramón | Peñas Blancas | 89 | 6 | 195 | 142 | 59 | 801 | 46 | 59 | 1 397 |
| 28 | Naranjo | Naranjo | 264 | 4 | 155 | 464 | 56 | 394 | 14 | 42 | 1 393 |
| 29 | Palmares | Zaragoza | 269 | — | 60 | 358 | 48 | 595 | 11 | 36 | 1 377 |
| 30 | Naranjo | Rosario | 324 | 2 | 61 | 454 | 56 | 453 | — | 24 | 1 374 |
| 31 | Los Chiles | Caño Negro | 13 | — | 213 | 114 | 104 | 864 | — | 65 | 1 373 |
| 32 | Guatuso | Cote | 19 | — | 146 | 120 | 55 | 920 | 9 | 28 | 1 297 |
| 33 | Naranjo | San Miguel | 142 | 3 | 81 | 302 | 41 | 694 | 8 | 24 | 1 295 |
| 34 | Atenas | Jesús | 170 | — | 68 | 342 | 55 | 583 | — | 61 | 1 279 |
| 35 | Los Chiles | El Amparo | 37 | 1 | 113 | 126 | 124 | 731 | 44 | 54 | 1 230 |
| 36 | San Ramón | Piedades Norte | 72 | 4 | 72 | 123 | 73 | 818 | 3 | 64 | 1 229 |
| 37 | Palmares | Esquipulas | 265 | 16 | 44 | 355 | 73 | 400 | — | 43 | 1 196 |
| 38 | Poás | Carrillos | 259 | 3 | 68 | 307 | 64 | 456 | 2 | 34 | 1 193 |
| 39 | San Carlos | Pocosol | 53 | 39 | 92 | 177 | 108 | 637 | 10 | 74 | 1 190 |
| 40 | Valverde Vega | Sarchí Norte | 211 | 1 | 120 | 325 | 48 | 426 | 29 | 17 | 1 177 |
| 41 | San Mateo | Labrador | 122 | — | 7 | 88 | 47 | 861 | — | 47 | 1 172 |
| 42 | San Ramón | San Rafael | 26 | 2 | 153 | 71 | 39 | 832 | — | 40 | 1 163 |
| 43 | San Ramón | Alfaro | 58 | 1 | 82 | 128 | 56 | 740 | 9 | 44 | 1 118 |
| 44 | San Carlos | Florencia | 92 | 29 | 150 | 142 | 40 | 605 | 3 | 57 | 1 118 |
| 45 | Guatuso | San Rafael | 98 | — | 230 | 281 | 62 | 339 | 30 | 75 | 1 115 |
| 46 | Guatuso | Katira | 61 | — | 114 | 171 | 119 | 472 | 2 | 101 | 1 040 |
| 47 | Atenas | Santa Eulalia | 129 | 4 | 24 | 249 | 144 | 390 | — | 87 | 1 027 |
| 48 | Palmares | Granja | 219 | — | 18 | 272 | 43 | 388 | 49 | 35 | 1 024 |
| 49 | San Carlos | Aguas Zarcas | 68 | 2 | 163 | 153 | 41 | 532 | 7 | 53 | 1 019 |
| 50 | Atenas | Mercedes | 72 | — | 40 | 118 | 69 | 646 | — | 64 | 1 009 |
| 51 | Orotina | Mastate | 46 | — | 73 | 111 | 69 | 687 | — | 23 | 1 009 |
| 52 | San Carlos | Cutris | 36 | 9 | 123 | 132 | 49 | 568 | 11 | 41 | 969 |
| 53 | San Ramón | Volio | 67 | — | 50 | 52 | 49 | 699 | 8 | 26 | 951 |
| 54 | Los Chiles | San Jorge | 48 | 33 | 69 | 61 | 27 | 669 | — | 36 | 943 |
| 55 | Upala | Bijagua | 34 | — | 180 | 123 | 17 | 562 | 4 | 8 | 928 |
| 56 | San Ramón | Piedades Sur | 39 | — | 38 | 31 | 73 | 720 | 4 | 20 | 925 |
| 57 | Upala | Aguas Claras | 43 | 26 | 96 | 88 | 64 | 555 | 2 | 33 | 907 |
| 58 | Grecia | Puente de Piedra | 108 | — | 90 | 195 | 17 | 435 | 13 | 26 | 884 |
| 59 | Grecia | Tacares | 93 | 1 | 46 | 216 | 20 | 485 | 3 | 19 | 883 |
| 60 | San Carlos | Pital | 76 | 9 | 104 | 162 | 37 | 431 | 20 | 40 | 879 |
| 61 | Naranjo | San Jerónimo | 177 | 2 | 21 | 322 | 58 | 281 | — | 15 | 876 |
| 62 | Poás | San Juan | 88 | 4 | 47 | 241 | 48 | 386 | 20 | 42 | 876 |
| 63 | Grecia | San Isidro | 59 | 16 | 54 | 141 | 25 | 540 | 20 | 14 | 869 |
| 64 | Valverde Vega | Sarchí Sur | 76 | — | 114 | 236 | 81 | 313 | 5 | 42 | 867 |
| 65 | Zarcero | Zarcero | 89 | — | 237 | 142 | 79 | 225 | 5 | 69 | 846 |
| 66 | Upala | Canalete | 49 | — | 78 | 137 | 28 | 479 | 44 | 27 | 842 |
| 67 | Upala | Dos Ríos | 46 | — | 122 | 98 | 15 | 507 | 5 | 29 | 822 |
| 68 | Naranjo | San Juan | 96 | — | 72 | 50 | 64 | 528 | 3 | 8 | 821 |
| 69 | Naranjo | Palmitos | 66 | 2 | 32 | 160 | 20 | 510 | 2 | 10 | 802 |
| 70 | San Carlos | Tigra | 52 | 9 | 105 | 157 | 68 | 339 | 5 | 54 | 789 |
| 71 | San Carlos | Venecia | 58 | 11 | 46 | 147 | 44 | 434 | 3 | 40 | 783 |
| 72 | Grecia | San José | 42 | 12 | 63 | 159 | 27 | 435 | 16 | 9 | 763 |
| 73 | Palmares | Santiago | 141 | — | 36 | 149 | 33 | 337 | — | 46 | 742 |
| 74 | Upala | San José | 26 | 14 | 123 | 84 | 47 | 406 | 3 | 38 | 741 |
| 75 | Poás | San Rafael | 83 | 3 | 38 | 128 | 32 | 424 | — | 21 | 729 |
| 76 | San Carlos | Palmera | 38 | 3 | 87 | 115 | 27 | 326 | 22 | 44 | 662 |
| 77 | Grecia | Bolívar | 72 | — | 54 | 130 | 10 | 358 | 13 | 13 | 650 |
| 78 | Naranjo | Cirrí Sur | 47 | 22 | 77 | 94 | 44 | 315 | 2 | 24 | 625 |
| 79 | Grecia | Río Cuarto | 129 | 2 | 27 | 117 | 33 | 270 | 7 | 19 | 604 |
| 80 | Valverde Vega | San Pedro | 43 | — | 84 | 152 | 25 | 288 | 2 | 9 | 603 |
| 81 | Zarcero | Palmira | 18 | 6 | 24 | 36 | 18 | 439 | — | 41 | 582 |
| 82 | Naranjo | San José | 25 | — | 17 | 49 | 31 | 403 | 37 | 17 | 579 |
| 83 | Grecia | San Roque | 67 | — | 61 | 153 | 19 | 252 | 4 | 10 | 566 |
| 84 | San Carlos | Monterrey | 35 | 2 | 160 | 61 | 16 | 266 | 5 | 16 | 561 |
| 85 | Zarcero | Laguna | 40 | 5 | 75 | 35 | 25 | 365 | — | 10 | 555 |
| 86 | Valverde Vega | Rodríguez | 33 | 4 | 36 | 131 | 44 | 256 | 8 | 37 | 549 |
| 87 | San Mateo | Desmonte | 177 | — | 17 | 153 | 26 | 157 | — | — | 530 |
| 88 | Upala | Yolillal | 22 | 3 | 105 | 40 | 25 | 277 | 7 | 51 | 530 |
| 89 | San Ramón | Concepción | 11 | — | 18 | 51 | 55 | 365 | 4 | 18 | 522 |
| 90 | Zarcero | Tapezco | 51 | — | 6 | 91 | 105 | 218 | — | 19 | 490 |
| 91 | Upala | Delicias | 39 | 2 | 84 | 42 | 31 | 232 | 4 | 39 | 473 |
| 92 | San Ramón | Angeles | 25 | — | 28 | 44 | 24 | 319 | 7 | 16 | 463 |
| 93 | Zarcero | Zapote | 11 | — | 22 | 32 | 67 | 302 | — | 11 | 445 |
| 94 | Zarcero | Brisas | 12 | — | — | 45 | 54 | 242 | — | 33 | 386 |
| 95 | Guatuso | Buenavista | 5 | 5 | 20 | 46 | 56 | 131 | 10 | 61 | 334 |
| 96 | Zarcero | Guadalupe | 21 | — | 7 | 21 | 72 | 184 | — | — | 305 |
| 97 | San Carlos | Buenavista | 25 | — | 26 | 49 | — | 175 | — | 24 | 299 |
| 98 | San Carlos | Venado | 14 | — | 19 | 24 | 32 | 122 | — | 10 | 221 |
| 99 | San Ramón | Zapotal | — | — | — | — | — | 58 | — | — | 58 |
Datos de Anexos Estadísticos Excel OIJ/MSP (2018–2022) · tasas por 10,000 habitantes. Suma de todos los años disponibles por distrito.
Períodos con datos disponibles
AnualI Semestre
Otras provincias
Fuente: Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica · 115 publicaciones procesadas · 1/6/2026