Provincia de Limón
428 391 habitantes · 0 cantones con datos · 25 distritos · 6 años de cobertura (2016–2022)
Delitos registrados · 2016 (anual)
armas
0
0.0% del país
homicidio
7
700.0% del país
hurto
148
0.1% del país
narcotrafico
838
83800.0% del país
penalizacion_violencia
0
0.0% del país
robo
117
0.9% del país
violacion
8
800.0% del país
violencia_domestica
0
0.0% del país
Total
1 118
261 / 100k hab.
Composición por Tipo de Delito · 2016
narcotrafico838 (75.0%)
hurto148 (13.2%)
robo117 (10.5%)
violacion8 (0.7%)
homicidio7 (0.6%)
armas0 (0.0%)
penalizacion_violencia0 (0.0%)
violencia_domestica0 (0.0%)
Distritos (25)
Tasas /10k hab. · 2018–2022| # | Cantón | Distrito | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Talamanca | Cahuita | 1 134 | 20 | 1 449 | 2 119 | 86 | 2 201 | 72 | 61 | 7 142 |
| 2 | Siquirres | Siquirres | 325 | 30 | 361 | 512 | 73 | 1 644 | 14 | 67 | 3 026 |
| 3 | Matina | Batán | 325 | 80 | 250 | 449 | 53 | 1 611 | 17 | 61 | 2 846 |
| 4 | Siquirres | Germania | 69 | 45 | 82 | 112 | 33 | 2 293 | 13 | 61 | 2 708 |
| 5 | Pococí | Guápiles | 179 | 31 | 446 | 280 | 33 | 1 303 | 17 | 40 | 2 329 |
| 6 | Matina | Matina | 161 | 26 | 132 | 242 | 52 | 1 416 | 24 | 36 | 2 089 |
| 7 | Matina | Carrandi | 113 | 80 | 73 | 224 | 37 | 1 486 | 13 | 41 | 2 067 |
| 8 | Siquirres | Pacuarito | 67 | 83 | 121 | 88 | 47 | 1 426 | 6 | 39 | 1 877 |
| 9 | Talamanca | Sixaola | 244 | 14 | 267 | 348 | 90 | 684 | 75 | 102 | 1 824 |
| 10 | Guácimo | Guácimo | 78 | 38 | 140 | 165 | 44 | 1 251 | 7 | 48 | 1 771 |
| 11 | Siquirres | Florida | 171 | — | 97 | 280 | 34 | 1 093 | — | 81 | 1 756 |
| 12 | Siquirres | Alegría | 116 | 19 | 96 | 199 | 38 | 1 239 | 5 | 28 | 1 740 |
| 13 | Talamanca | Bratsi | 110 | 15 | 403 | 212 | 60 | 799 | 42 | 42 | 1 683 |
| 14 | Guácimo | Río Jiménez | 101 | 71 | 118 | 150 | 35 | 1 092 | 34 | 51 | 1 652 |
| 15 | Pococí | Jiménez | 88 | 31 | 78 | 158 | 48 | 1 121 | 21 | 41 | 1 586 |
| 16 | Siquirres | Cairo | 117 | 37 | 88 | 147 | 41 | 1 049 | 26 | 36 | 1 541 |
| 17 | Guácimo | Pocora | 225 | 48 | 64 | 377 | 43 | 704 | 16 | 52 | 1 529 |
| 18 | Pococí | Cariari | 125 | 45 | 169 | 155 | 42 | 862 | 10 | 53 | 1 461 |
| 19 | Pococí | Colorado | 133 | 6 | 239 | 286 | 92 | 419 | 26 | 98 | 1 299 |
| 20 | Pococí | Rita | 56 | 58 | 115 | 92 | 36 | 696 | 12 | 31 | 1 096 |
| 21 | Pococí | Roxana | 35 | 30 | 94 | 76 | 29 | 708 | 20 | 34 | 1 026 |
| 22 | Guácimo | Mercedes | 30 | — | 129 | 104 | 35 | 635 | — | 17 | 950 |
| 23 | Guácimo | Duacarí | 67 | 62 | 43 | 97 | 40 | 581 | 7 | 23 | 920 |
| 24 | Pococí | La Colonia | 33 | 65 | 58 | 66 | 22 | 606 | 17 | 32 | 899 |
| 25 | Talamanca | Telire | 100 | 6 | 61 | 139 | 40 | 251 | 52 | 16 | 665 |
Datos de Anexos Estadísticos Excel OIJ/MSP (2018–2022) · tasas por 10,000 habitantes. Suma de todos los años disponibles por distrito.
Otras provincias
Fuente: Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica · 115 publicaciones procesadas · 1/6/2026