Provincia de Heredia
476 011 habitantes · 0 cantones con datos · 42 distritos · 6 años de cobertura (2016–2022)
Delitos registrados · 2016 (anual)
armas
0
0.0% del país
homicidio
4
400.0% del país
hurto
183
0.1% del país
narcotrafico
266
26600.0% del país
penalizacion_violencia
0
0.0% del país
robo
84
0.6% del país
violacion
9
900.0% del país
violencia_domestica
0
0.0% del país
Total
546
114.7 / 100k hab.
Composición por Tipo de Delito · 2016
narcotrafico266 (48.7%)
hurto183 (33.5%)
robo84 (15.4%)
violacion9 (1.6%)
homicidio4 (0.7%)
armas0 (0.0%)
penalizacion_violencia0 (0.0%)
violencia_domestica0 (0.0%)
Distritos (42)
Tasas /10k hab. · 2018–2022| # | Cantón | Distrito | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Santo Domingo | Santo Domingo | 91 | 2 | 350 | 343 | 42 | 1 898 | 2 | 79 | 2 807 |
| 2 | San Isidro | San Isidro | 269 | 5 | 241 | 778 | 89 | 826 | 23 | 51 | 2 282 |
| 3 | Barva | Barva | 95 | 4 | 363 | 373 | 40 | 1 051 | 2 | 40 | 1 968 |
| 4 | San Rafael | San Rafael | 95 | 3 | 250 | 264 | 40 | 1 055 | 14 | 51 | 1 772 |
| 5 | Sarapiquí | Puerto Viejo | 120 | 38 | 295 | 245 | 54 | 786 | 7 | 58 | 1 603 |
| 6 | Santa Bárbara | Santa Bárbara | 152 | 41 | 216 | 259 | 54 | 786 | 31 | 36 | 1 575 |
| 7 | Flores | San Joaquín | 120 | — | 176 | 253 | 21 | 869 | 17 | 17 | 1 473 |
| 8 | San Isidro | Concepción | 292 | 3 | 50 | 497 | 13 | 583 | — | 10 | 1 448 |
| 9 | San Rafael | Angeles | 135 | 1 | 158 | 221 | 36 | 701 | 26 | 24 | 1 302 |
| 10 | San Rafael | Concepción | 36 | 1 | 66 | 104 | 14 | 944 | 2 | 12 | 1 179 |
| 11 | Belén | San Antonio | 29 | 14 | 410 | 75 | 30 | 525 | 11 | 38 | 1 132 |
| 12 | San Pablo | San Pablo | 44 | 1 | 119 | 135 | 36 | 717 | 3 | 31 | 1 086 |
| 13 | Barva | San José de la Montaña | 40 | 3 | 60 | 145 | 20 | 784 | 12 | 21 | 1 085 |
| 14 | Belén | Rivera | 34 | 44 | 285 | 95 | 19 | 566 | 1 | 22 | 1 066 |
| 15 | Sarapiquí | Llanuras de Gaspar | 86 | 5 | 37 | 71 | 30 | 622 | 165 | 50 | 1 066 |
| 16 | Barva | Santa Lucía | 27 | 1 | 107 | 106 | 27 | 701 | 15 | 23 | 1 007 |
| 17 | Flores | Barrantes | 91 | 63 | 89 | 159 | 4 | 563 | 4 | 4 | 977 |
| 18 | Sarapiquí | Horquetas | 70 | 29 | 120 | 148 | 57 | 473 | 12 | 65 | 974 |
| 19 | Santo Domingo | Santa Rosa | 45 | 25 | 88 | 157 | 26 | 536 | 12 | 23 | 912 |
| 20 | Santo Domingo | San Miguel | 58 | 22 | 125 | 87 | 23 | 555 | 6 | 16 | 892 |
| 21 | Santa Bárbara | San Juan | 28 | 2 | 47 | 71 | 13 | 651 | 24 | 15 | 851 |
| 22 | San Pablo | Rincón de Sabanilla | 26 | 11 | 178 | 105 | 26 | 488 | 2 | 9 | 845 |
| 23 | Barva | San Roque | 30 | 2 | 109 | 53 | 14 | 613 | 2 | 19 | 842 |
| 24 | Belén | Asunción | 42 | — | 158 | 65 | 18 | 518 | 1 | 20 | 822 |
| 25 | Santa Bárbara | Purabá | 25 | 2 | 17 | 59 | 15 | 677 | 4 | 22 | 821 |
| 26 | Santa Bárbara | San Pedro | 44 | 1 | 68 | 114 | 33 | 496 | 16 | 21 | 793 |
| 27 | Santo Domingo | Santo Tomás | 22 | — | 78 | 61 | 17 | 579 | — | 31 | 788 |
| 28 | Sarapiquí | La Virgen | 47 | 11 | 112 | 83 | 56 | 443 | 2 | 34 | 788 |
| 29 | San Isidro | San José | 92 | — | 37 | 244 | 25 | 369 | 2 | 17 | 786 |
| 30 | San Rafael | Santiago | 47 | 4 | 68 | 75 | 24 | 536 | 2 | 29 | 785 |
| 31 | Barva | San Pedro | 50 | 2 | 116 | 107 | 25 | 450 | 3 | 28 | 781 |
| 32 | Santa Bárbara | Jesús | 33 | 12 | 53 | 59 | 22 | 574 | 1 | 19 | 773 |
| 33 | Flores | Llorente | 49 | 1 | 44 | 168 | 23 | 452 | 3 | 11 | 751 |
| 34 | San Rafael | San Josecito | 73 | 7 | 87 | 126 | 30 | 362 | 19 | 44 | 748 |
| 35 | Santo Domingo | San Vicente | 23 | 13 | 128 | 91 | 32 | 436 | 2 | 21 | 746 |
| 36 | Santo Domingo | Pará | 40 | 12 | 26 | 72 | 37 | 517 | 2 | 19 | 725 |
| 37 | Barva | San Pablo | 12 | 8 | 63 | 60 | 10 | 541 | 3 | 13 | 710 |
| 38 | San Isidro | San Francisco | 31 | 45 | 47 | 113 | 16 | 436 | — | 16 | 704 |
| 39 | Santa Bárbara | Santo Domingo | 14 | — | 75 | 56 | 37 | 447 | 3 | 25 | 657 |
| 40 | Santo Domingo | Tures | 14 | 29 | 32 | 64 | 23 | 448 | — | 22 | 632 |
| 41 | Sarapiquí | Cureña | 80 | 70 | 13 | 99 | 6 | 229 | — | 58 | 555 |
| 42 | Santo Domingo | Paracito | — | 40 | 32 | 28 | 4 | 262 | 4 | 7 | 377 |
Datos de Anexos Estadísticos Excel OIJ/MSP (2018–2022) · tasas por 10,000 habitantes. Suma de todos los años disponibles por distrito.
Otras provincias
Fuente: Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica · 115 publicaciones procesadas · 1/6/2026