Provincia de San José
1 404 242 habitantes · 0 cantones con datos · 110 distritos · 8 años de cobertura (2016–2024)
Delitos registrados · 2024 (anual)
armas
0
0.0% del país
homicidio
0
0.0% del país
hurto
195 908
100.0% del país
narcotrafico
0
0.0% del país
penalizacion_violencia
0
0.0% del país
robo
13 523
100.0% del país
violacion
0
0.0% del país
violencia_domestica
0
0.0% del país
Total
209 431
14914.2 / 100k hab.
Evolución Anual
| Año | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total | / 100k |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024▲140.3% | — | — | 195 908 | — | — | 13 523 | — | — | 209 431 | 14914.2 |
| 2023▲626.8% | — | — | — | 87 157 | — | — | — | — | 87 157 | 6206.7 |
| 2016 | — | 9 | 1 010 | 10 757 | — | 204 | 12 | — | 11 992 | 854 |
Composición por Tipo de Delito · 2024
hurto195 908 (93.5%)
robo13 523 (6.5%)
armas0 (0.0%)
homicidio0 (0.0%)
narcotrafico0 (0.0%)
penalizacion_violencia0 (0.0%)
violacion0 (0.0%)
violencia_domestica0 (0.0%)
Distritos (110)
Tasas /10k hab. · 2018–2022| # | Cantón | Distrito | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montes de Oca | San Pedro | 227 | 2 | 679 | 1 004 | 11 | 2 180 | 22 | 13 | 4 138 |
| 2 | Pérez Zeledón | San Isidro de El General | 264 | 7 | 503 | 798 | 103 | 1 235 | 23 | 88 | 3 021 |
| 3 | Aserrí | Tarbaca | 348 | — | 92 | 661 | 18 | 1 839 | 12 | 24 | 2 994 |
| 4 | Turrubares | San Pablo | 224 | — | 148 | 801 | 91 | 1 528 | 83 | 65 | 2 940 |
| 5 | Goicoechea | Calle Blancos | 30 | 47 | 386 | 71 | 11 | 2 310 | 3 | 6 | 2 864 |
| 6 | Curridabat | Sánchez | 314 | 1 | 260 | 254 | 3 | 1 650 | 6 | 3 | 2 491 |
| 7 | Goicoechea | Guadalupe | 43 | 12 | 379 | 150 | 21 | 1 494 | 15 | 26 | 2 140 |
| 8 | Turrubares | San Juan de Mata | 478 | 39 | 167 | 846 | 139 | 371 | — | 53 | 2 093 |
| 9 | Puriscal | Santiago | 150 | 2 | 356 | 556 | 70 | 663 | 39 | 71 | 1 907 |
| 10 | Goicoechea | San Francisco | 45 | 15 | 295 | 122 | 8 | 1 329 | 32 | 38 | 1 884 |
| 11 | Tibás | Cinco Esquinas | 175 | 62 | 118 | 286 | 65 | 1 088 | 40 | 33 | 1 867 |
| 12 | León Cortés | San Pablo | 121 | 12 | 298 | 365 | 73 | 784 | 4 | 81 | 1 738 |
| 13 | Curridabat | Curridabat | 108 | 7 | 230 | 166 | 12 | 1 177 | 16 | 12 | 1 728 |
| 14 | Aserrí | Aserrí | 292 | 6 | 83 | 655 | 38 | 588 | 13 | 40 | 1 715 |
| 15 | Pérez Zeledón | Daniel Flores | 155 | 8 | 273 | 259 | 91 | 831 | 10 | 68 | 1 695 |
| 16 | Santa Ana | Pozos | 213 | 3 | 242 | 549 | 19 | 640 | 8 | 20 | 1 694 |
| 17 | Santa Ana | Santa Ana | 253 | 4 | 232 | 474 | 18 | 646 | 15 | 7 | 1 649 |
| 18 | Dota | Santa María | 221 | — | 118 | 402 | 74 | 736 | 4 | 71 | 1 626 |
| 19 | Pérez Zeledón | Cajón | 76 | 3 | 204 | 76 | 63 | 1 147 | 15 | 40 | 1 624 |
| 20 | Tibás | San Juan | 69 | 4 | 194 | 186 | 19 | 1 031 | 7 | 14 | 1 524 |
| 21 | Desamparados | Desamparados | 85 | 16 | 193 | 172 | 22 | 971 | 9 | 34 | 1 502 |
| 22 | Goicoechea | Purral | 79 | 46 | 43 | 140 | 24 | 1 117 | 3 | 25 | 1 477 |
| 23 | Mora | Piedras Negras | 323 | 222 | 82 | 226 | — | 610 | — | — | 1 463 |
| 24 | Montes de Oca | Mercedes | 17 | — | 201 | 42 | 3 | 1 193 | 4 | — | 1 460 |
| 25 | Moravia | San Vicente | 53 | 2 | 137 | 257 | 17 | 966 | 1 | 15 | 1 448 |
| 26 | Alajuelita | Alajuelita | 144 | 9 | 174 | 218 | 34 | 805 | 28 | 29 | 1 441 |
| 27 | Tibás | León XIII | 489 | 68 | 52 | 310 | 45 | 325 | 25 | 53 | 1 367 |
| 28 | Desamparados | San Antonio | 105 | 3 | 92 | 93 | 14 | 1 027 | 1 | 21 | 1 356 |
| 29 | Escazú | San Rafael | 64 | 6 | 291 | 60 | 12 | 837 | 11 | 10 | 1 291 |
| 30 | Mora | Colón | 235 | 3 | 73 | 448 | 22 | 441 | 19 | 33 | 1 274 |
| 31 | Santa Ana | Uruca | 282 | 1 | 85 | 458 | 41 | 366 | 2 | 21 | 1 256 |
| 32 | Acosta | San Ignacio | 164 | 13 | 56 | 512 | 55 | 285 | 27 | 39 | 1 151 |
| 33 | Aserrí | Monterrey | 271 | 36 | 127 | 588 | 54 | 54 | — | — | 1 130 |
| 34 | Puriscal | San Antonio | 82 | — | 125 | 260 | 83 | 542 | 2 | 35 | 1 129 |
| 35 | Montes de Oca | Sabanilla | 47 | — | 148 | 82 | 8 | 826 | 11 | 5 | 1 127 |
| 36 | Pérez Zeledón | San Pedro | 51 | 14 | 134 | 65 | 78 | 735 | 5 | 43 | 1 125 |
| 37 | Santa Ana | Salitral | 220 | 2 | 39 | 441 | 34 | 333 | 20 | 19 | 1 108 |
| 38 | Turrubares | San Luis | 42 | — | 184 | 142 | 14 | 720 | — | — | 1 102 |
| 39 | Dota | Jardín | 43 | — | 71 | 145 | — | 825 | — | 14 | 1 098 |
| 40 | Santa Ana | Brasil | 131 | — | 106 | 226 | 52 | 526 | 6 | 48 | 1 095 |
| 41 | Pérez Zeledón | Barú | 46 | 4 | 78 | 43 | 57 | 793 | 12 | 29 | 1 062 |
| 42 | Escazú | Escazú | 144 | 4 | 156 | 197 | 6 | 529 | 4 | 20 | 1 060 |
| 43 | Mora | Tabarcia | 226 | — | 95 | 256 | 26 | 399 | 8 | 48 | 1 058 |
| 44 | Turrubares | San Pedro | 223 | — | 12 | 366 | 37 | 364 | — | 37 | 1 039 |
| 45 | Alajuelita | San Antonio | 71 | 10 | 80 | 96 | 14 | 701 | 24 | 15 | 1 011 |
| 46 | Vázquez de Coronado | San Isidro | 54 | 36 | 167 | 158 | 13 | 547 | 13 | 15 | 1 003 |
| 47 | Pérez Zeledón | General | 107 | — | 128 | 120 | 58 | 490 | 3 | 81 | 987 |
| 48 | Santa Ana | Piedades | 131 | 3 | 86 | 306 | 25 | 386 | 13 | 9 | 959 |
| 49 | Desamparados | San Miguel | 80 | 12 | 71 | 225 | 26 | 491 | 7 | 32 | 944 |
| 50 | Puriscal | Barbacoas | 70 | — | 122 | 339 | 51 | 287 | 7 | 67 | 943 |
| 51 | Tarrazú | San Marcos | 85 | 1 | 155 | 188 | 56 | 415 | 5 | 27 | 932 |
| 52 | Mora | Guayabo | 204 | — | 67 | 222 | 43 | 349 | — | 26 | 911 |
| 53 | Desamparados | San Rafael Abajo | 44 | 4 | 77 | 123 | 20 | 574 | 11 | 29 | 882 |
| 54 | Puriscal | Chires | 99 | — | 45 | 142 | 58 | 393 | 64 | 78 | 879 |
| 55 | Aserrí | San Gabriel | 141 | 2 | 74 | 289 | 32 | 298 | 1 | 16 | 853 |
| 56 | Desamparados | San Rafael Arriba | 37 | 18 | 89 | 102 | 27 | 548 | 7 | 24 | 852 |
| 57 | Goicoechea | Rancho Redondo | 26 | 19 | 70 | 64 | 6 | 648 | 9 | 10 | 852 |
| 58 | Desamparados | Gravilias | 29 | 2 | 71 | 95 | 11 | 598 | 12 | 21 | 839 |
| 59 | Puriscal | Grifo Alto | 82 | — | 96 | 90 | 35 | 512 | — | 21 | 836 |
| 60 | Tibás | Anselmo Llorente | 49 | 4 | 119 | 68 | 15 | 552 | 3 | 20 | 830 |
| 61 | Alajuelita | Concepción | 118 | 1 | 82 | 178 | 31 | 372 | 16 | 26 | 824 |
| 62 | Alajuelita | San Josecito | 43 | 9 | 80 | 70 | 19 | 532 | 21 | 27 | 801 |
| 63 | Mora | Picagres | 90 | — | 22 | 114 | 11 | 553 | — | — | 790 |
| 64 | Moravia | San Jerónimo | 94 | 31 | 56 | 156 | 16 | 404 | 8 | 20 | 785 |
| 65 | Alajuelita | San Felipe | 66 | 18 | 67 | 112 | 32 | 440 | 11 | 30 | 776 |
| 66 | Pérez Zeledón | Páramo | 39 | 23 | 56 | 41 | 41 | 528 | — | 45 | 773 |
| 67 | Curridabat | Granadilla | 79 | 3 | 51 | 87 | 16 | 509 | 10 | 16 | 771 |
| 68 | Tibás | Colima | 75 | 11 | 80 | 86 | 11 | 489 | 10 | 8 | 770 |
| 69 | Goicoechea | Mata de Plátano | 25 | 4 | 69 | 47 | 9 | 595 | 5 | 11 | 765 |
| 70 | Desamparados | San Juan de Dios | 68 | 24 | 56 | 123 | 22 | 417 | 18 | 28 | 756 |
| 71 | Tarrazú | San Lorenzo | 85 | — | 66 | 128 | 40 | 384 | 25 | 21 | 749 |
| 72 | Dota | Copey | 29 | — | 97 | 68 | 68 | 396 | 58 | 29 | 745 |
| 73 | Pérez Zeledón | Rivas | 44 | — | 99 | 68 | 48 | 395 | 1 | 59 | 714 |
| 74 | Desamparados | Damas | 179 | 10 | 37 | 134 | 20 | 287 | 6 | 39 | 712 |
| 75 | Moravia | Trinidad | 67 | 6 | 63 | 141 | 21 | 382 | 12 | 20 | 712 |
| 76 | Mora | Jaris | — | — | 53 | — | — | 649 | — | — | 702 |
| 77 | Aserrí | Salitrillos | 141 | 3 | 32 | 243 | 20 | 225 | 12 | 23 | 699 |
| 78 | León Cortés | San Isidro | 32 | — | 152 | 76 | 27 | 402 | 5 | — | 694 |
| 79 | Goicoechea | Ipís | 45 | 13 | 90 | 63 | 17 | 443 | 4 | 16 | 691 |
| 80 | Puriscal | Mercedes Sur | 35 | 1 | 59 | 125 | 35 | 386 | 10 | 32 | 683 |
| 81 | Vázquez de Coronado | Cascajal | 33 | 31 | 48 | 56 | 16 | 461 | 17 | 12 | 674 |
| 82 | Desamparados | Patarrá | 66 | 12 | 61 | 58 | 16 | 437 | 6 | 16 | 672 |
| 83 | Pérez Zeledón | Río Nuevo | 34 | 50 | 85 | 26 | 53 | 368 | 6 | 35 | 657 |
| 84 | Acosta | Palmichal | 46 | 2 | 31 | 231 | 44 | 273 | 2 | 27 | 656 |
| 85 | Montes de Oca | San Rafael | 66 | 2 | 37 | 58 | 16 | 439 | 10 | 14 | 642 |
| 86 | Vázquez de Coronado | Dulce Nombre de Jesús | 34 | 25 | 30 | 78 | 17 | 428 | 12 | 16 | 640 |
| 87 | Pérez Zeledón | Pejibaye | 35 | 2 | 106 | 56 | 78 | 290 | 2 | 61 | 630 |
| 88 | León Cortés | San Antonio | 40 | — | — | 114 | 8 | 405 | — | 49 | 616 |
| 89 | Curridabat | Tirrases | 66 | 17 | 58 | 103 | 26 | 306 | 7 | 28 | 611 |
| 90 | Escazú | San Antonio | 118 | 4 | 50 | 111 | 12 | 267 | 7 | 18 | 587 |
| 91 | Desamparados | Los Guido | 57 | 9 | 46 | 162 | 41 | 210 | 6 | 43 | 574 |
| 92 | Turrubares | Carara | — | 5 | 193 | — | — | 368 | — | — | 566 |
| 93 | León Cortés | Llano Bonito | 4 | — | 5 | 27 | 8 | 470 | — | 4 | 518 |
| 94 | Pérez Zeledón | Platanares | 42 | — | 67 | 49 | 49 | 262 | 15 | 32 | 516 |
| 95 | Aserrí | Vuelta de Jorco | 82 | 1 | 34 | 182 | 12 | 171 | 5 | 21 | 508 |
| 96 | Vázquez de Coronado | Patalillo | 13 | — | 63 | 40 | 9 | 327 | 10 | 11 | 473 |
| 97 | Acosta | Cangrejal | 29 | — | 10 | 91 | 10 | 290 | 10 | 25 | 465 |
| 98 | Vázquez de Coronado | San Rafael | 10 | 2 | 41 | 29 | 13 | 328 | 7 | 17 | 447 |
| 99 | Puriscal | San Rafael | 10 | — | 20 | 56 | 66 | 250 | — | 30 | 432 |
| 100 | Puriscal | Candelaria | — | — | 35 | 77 | 35 | 262 | — | 17 | 426 |
| 101 | Aserrí | Legua | — | — | 12 | 12 | 17 | 271 | 70 | — | 382 |
| 102 | Acosta | Guaitil | 8 | — | 16 | 65 | 15 | 242 | — | 8 | 354 |
| 103 | Desamparados | Frailes | 68 | — | 50 | 35 | 14 | 152 | 7 | 17 | 343 |
| 104 | Tarrazú | San Carlos | 14 | — | 10 | 28 | 57 | 215 | 9 | 5 | 338 |
| 105 | León Cortés | San Andrés | 12 | — | 35 | 17 | 18 | 243 | — | — | 325 |
| 106 | Puriscal | Desamparaditos | — | — | 90 | 25 | — | 182 | 13 | 13 | 323 |
| 107 | Desamparados | San Cristóbal | 19 | 4 | 42 | 23 | 15 | 187 | — | 4 | 294 |
| 108 | Desamparados | Rosario | 13 | — | 14 | 29 | 9 | 187 | 3 | 19 | 274 |
| 109 | Acosta | Sabanillas | 38 | — | 24 | 53 | 8 | 85 | — | — | 208 |
| 110 | León Cortés | Santa Cruz | 14 | 5 | 15 | 66 | 5 | 81 | — | 15 | 201 |
Datos de Anexos Estadísticos Excel OIJ/MSP (2018–2022) · tasas por 10,000 habitantes. Suma de todos los años disponibles por distrito.
Otras provincias
Fuente: Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica · 115 publicaciones procesadas · 1/6/2026