Provincia de Guanacaste
354 083 habitantes · 0 cantones con datos · 59 distritos · 7 años de cobertura (2016–2025)
Delitos registrados · 2016 (anual)
armas
0
0.0% del país
homicidio
13
1300.0% del país
hurto
90
0.0% del país
narcotrafico
806
80600.0% del país
penalizacion_violencia
0
0.0% del país
robo
90
0.7% del país
violacion
5
500.0% del país
violencia_domestica
0
0.0% del país
Total
1 004
283.5 / 100k hab.
Composición por Tipo de Delito · 2016
narcotrafico806 (80.3%)
hurto90 (9.0%)
robo90 (9.0%)
homicidio13 (1.3%)
violacion5 (0.5%)
armas0 (0.0%)
penalizacion_violencia0 (0.0%)
violencia_domestica0 (0.0%)
Distritos (59)
Tasas /10k hab. · 2018–2022| # | Cantón | Distrito | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Abangares | San Juan | 5 538 | 6 | 49 | 3 871 | 110 | 290 | 5 | 143 | 10 012 |
| 2 | Santa Cruz | Cabo Velas | 926 | 7 | 822 | 2 297 | 297 | 1 904 | 121 | 333 | 6 707 |
| 3 | Santa Cruz | Tamarindo | 779 | 23 | 1 172 | 1 975 | 182 | 1 879 | 80 | 116 | 6 206 |
| 4 | Nicoya | Nosara | 394 | 6 | 614 | 480 | 261 | 2 456 | 53 | 220 | 4 484 |
| 5 | Nicoya | Sámara | 277 | 7 | 878 | 673 | 321 | 1 407 | 39 | 366 | 3 968 |
| 6 | Santa Cruz | Tempate | 359 | 29 | 225 | 665 | 145 | 1 563 | 30 | 109 | 3 125 |
| 7 | Nandayure | San Pablo | 650 | — | 39 | 1 577 | 201 | 344 | — | 218 | 3 029 |
| 8 | Hojancha | Puerto Carrillo | 345 | — | 230 | 1 014 | 70 | 941 | 10 | 54 | 2 664 |
| 9 | Nandayure | Santa Rita | 676 | — | 62 | 1 235 | 237 | 203 | — | 250 | 2 663 |
| 10 | Liberia | Liberia | 162 | 14 | 375 | 364 | 162 | 1 299 | 23 | 153 | 2 552 |
| 11 | Nicoya | Nicoya | 171 | 8 | 442 | 410 | 212 | 978 | 18 | 224 | 2 463 |
| 12 | Carrillo | Sardinal | 252 | 12 | 356 | 709 | 134 | 660 | 29 | 116 | 2 268 |
| 13 | Santa Cruz | Cuajiniquil | 54 | — | 286 | 94 | 101 | 1 541 | 93 | 30 | 2 199 |
| 14 | Tilarán | Arenal | 256 | 41 | 267 | 134 | 228 | 1 057 | 4 | 165 | 2 152 |
| 15 | Santa Cruz | Santa Cruz | 106 | 12 | 455 | 276 | 118 | 1 009 | 33 | 121 | 2 130 |
| 16 | La Cruz | La Cruz | 233 | 122 | 188 | 345 | 122 | 905 | 21 | 129 | 2 065 |
| 17 | Cañas | Cañas | 134 | 6 | 354 | 315 | 120 | 920 | 25 | 148 | 2 022 |
| 18 | Abangares | Juntas | 298 | 3 | 160 | 536 | 145 | 652 | 30 | 130 | 1 954 |
| 19 | Liberia | Nacascolo | 151 | 3 | 626 | 374 | 109 | 446 | 13 | 53 | 1 775 |
| 20 | Liberia | Curubandé | 107 | 3 | 185 | 125 | 31 | 1 281 | 9 | 19 | 1 760 |
| 21 | Tilarán | Tilarán | 251 | 5 | 157 | 435 | 180 | 358 | 29 | 162 | 1 577 |
| 22 | Bagaces | Bagaces | 75 | 25 | 147 | 246 | 85 | 774 | 20 | 94 | 1 466 |
| 23 | Tilarán | Tierras Morenas | 300 | 7 | 145 | 168 | 124 | 645 | 7 | 26 | 1 422 |
| 24 | Nandayure | Bejuco | 278 | 12 | 54 | 546 | 114 | 346 | 6 | 57 | 1 413 |
| 25 | Carrillo | Belén | 162 | 15 | 96 | 324 | 101 | 574 | 38 | 85 | 1 395 |
| 26 | Santa Cruz | Veintisiete de Abril | 98 | 2 | 156 | 153 | 78 | 785 | 7 | 61 | 1 340 |
| 27 | Carrillo | Filadelfia | 127 | 4 | 130 | 314 | 93 | 515 | 41 | 115 | 1 339 |
| 28 | Cañas | Bebedero | 48 | 8 | 244 | 352 | 154 | 431 | 4 | 79 | 1 320 |
| 29 | Nicoya | San Antonio | 27 | 1 | 122 | 153 | 185 | 527 | 32 | 169 | 1 216 |
| 30 | Abangares | Colorado | 100 | — | 110 | 236 | 128 | 469 | — | 164 | 1 207 |
| 31 | Nicoya | Quebrada Honda | 66 | 4 | 58 | 314 | 143 | 407 | — | 174 | 1 166 |
| 32 | Tilarán | Tronadora | 84 | — | 84 | 272 | 85 | 581 | — | 60 | 1 166 |
| 33 | Hojancha | Hojancha | 173 | — | 149 | 263 | 99 | 362 | 4 | 90 | 1 140 |
| 34 | La Cruz | Santa Elena | 183 | 8 | 160 | 254 | 266 | 120 | 4 | 139 | 1 134 |
| 35 | Nicoya | Mansión | 92 | 8 | 109 | 174 | 192 | 332 | 9 | 193 | 1 109 |
| 36 | Liberia | Cañas Dulces | 115 | 3 | 75 | 235 | 100 | 493 | 3 | 46 | 1 070 |
| 37 | Carrillo | Palmira | 190 | 1 | 113 | 265 | 78 | 336 | 14 | 62 | 1 059 |
| 38 | Nandayure | Zapotal | 206 | 8 | 119 | 262 | 72 | 222 | — | 40 | 929 |
| 39 | Bagaces | Mogote | 47 | 27 | 107 | 329 | 65 | 288 | 5 | 57 | 925 |
| 40 | Nandayure | Carmona | 53 | — | 93 | 353 | 42 | 220 | — | 105 | 866 |
| 41 | Bagaces | Fortuna | 120 | 35 | 69 | 144 | 56 | 376 | 6 | 46 | 852 |
| 42 | Bagaces | Río Naranjo | 25 | 17 | 60 | 25 | 33 | 616 | — | 34 | 810 |
| 43 | Santa Cruz | Diriá | 79 | — | 121 | 108 | 99 | 258 | 24 | 96 | 785 |
| 44 | Santa Cruz | Bolsón | 47 | — | 68 | 103 | 58 | 377 | 5 | 81 | 739 |
| 45 | La Cruz | Santa Cecilia | 77 | 30 | 66 | 97 | 50 | 336 | 28 | 49 | 733 |
| 46 | Tilarán | Líbano | 42 | — | 336 | 21 | 52 | 156 | 21 | 95 | 723 |
| 47 | Santa Cruz | Cartagena | 66 | — | 59 | 95 | 133 | 232 | 4 | 124 | 713 |
| 48 | Abangares | Sierra | 14 | — | 102 | 53 | 72 | 321 | 4 | 26 | 592 |
| 49 | La Cruz | Garita | 23 | 85 | 12 | 23 | 42 | 250 | 62 | 57 | 554 |
| 50 | Liberia | Mayorga | 75 | — | 41 | 90 | 66 | 162 | 10 | 36 | 480 |
| 51 | Tilarán | Quebrada Grande | 16 | 6 | 42 | 36 | 29 | 263 | 38 | 36 | 466 |
| 52 | Hojancha | Monte Romo | 137 | — | 70 | 96 | 42 | 28 | — | 83 | 456 |
| 53 | Cañas | San Miguel | 15 | 10 | 50 | 54 | 25 | 275 | — | 10 | 439 |
| 54 | Tilarán | Santa Rosa | 47 | 5 | 48 | 143 | 51 | 125 | — | 19 | 438 |
| 55 | Nicoya | Belén de Nosarita | 6 | — | 53 | 33 | 40 | 208 | 3 | 46 | 389 |
| 56 | Hojancha | Huacas | — | — | 52 | 13 | 27 | 184 | — | 53 | 329 |
| 57 | Cañas | Palmira | 7 | — | 59 | 30 | 53 | 134 | — | 45 | 328 |
| 58 | Nandayure | Porvenir | 26 | — | 13 | 65 | 52 | 39 | — | 39 | 234 |
| 59 | Cañas | Porozal | — | — | 26 | 13 | 13 | 102 | — | — | 154 |
Datos de Anexos Estadísticos Excel OIJ/MSP (2018–2022) · tasas por 10,000 habitantes. Suma de todos los años disponibles por distrito.
Períodos con datos disponibles
AnualI Semestre
Fuente: Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica · 115 publicaciones procesadas · 1/6/2026