Provincia de Puntarenas
476 021 habitantes · 0 cantones con datos · 44 distritos · 6 años de cobertura (2016–2022)
Delitos registrados · 2016 (anual)
armas
0
0.0% del país
homicidio
20
2000.0% del país
hurto
249
0.1% del país
narcotrafico
688
68800.0% del país
penalizacion_violencia
0
0.0% del país
robo
398
2.9% del país
violacion
8
800.0% del país
violencia_domestica
0
0.0% del país
Total
1 363
286.3 / 100k hab.
Composición por Tipo de Delito · 2016
narcotrafico688 (50.5%)
robo398 (29.2%)
hurto249 (18.3%)
homicidio20 (1.5%)
violacion8 (0.6%)
armas0 (0.0%)
penalizacion_violencia0 (0.0%)
violencia_domestica0 (0.0%)
Distritos (44)
Tasas /10k hab. · 2018–2022| # | Cantón | Distrito | armas | homicidio | hurto | narcotrafico | penalizacion_violencia | robo | violacion | violencia_domestica | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Osa | Bahía Ballena | 654 | 12 | 3 443 | 1 492 | 348 | 6 209 | 53 | 249 | 12 460 |
| 2 | Corredores | Jacó | 188 | 77 | 1 774 | 790 | 150 | 2 325 | 49 | 99 | 5 452 |
| 3 | Aguirre | Quepos | 211 | 33 | 933 | 451 | 89 | 1 742 | 34 | 68 | 3 561 |
| 4 | Golfito | Guaycará | 468 | 10 | 467 | 725 | 234 | 1 097 | 17 | 239 | 3 257 |
| 5 | Aguirre | Savegre | 93 | 34 | 528 | 118 | 42 | 2 265 | 17 | 93 | 3 190 |
| 6 | Corredores | Corredores | 240 | 22 | 695 | 511 | 145 | 1 072 | 33 | 126 | 2 844 |
| 7 | Parrita | Parrita | 239 | 14 | 333 | 390 | 148 | 1 503 | 24 | 89 | 2 740 |
| 8 | Osa | Palmar | 89 | 9 | 677 | 284 | 210 | 1 070 | 21 | 158 | 2 518 |
| 9 | Osa | Bahía Drake | 69 | — | 496 | 112 | 120 | 1 538 | 122 | 52 | 2 509 |
| 10 | Golfito | Golfito | 227 | 28 | 472 | 495 | 194 | 789 | 21 | 188 | 2 414 |
| 11 | Corredores | Canoas | 369 | 72 | 383 | 623 | 148 | 528 | 9 | 121 | 2 253 |
| 12 | Osa | Puerto Cortés | 75 | 5 | 475 | 200 | 167 | 1 173 | 20 | 136 | 2 251 |
| 13 | Corredores | Laurel | 112 | 6 | 279 | 233 | 225 | 1 107 | 8 | 174 | 2 144 |
| 14 | Osa | Piedras Blancas | 71 | — | 363 | 93 | 131 | 1 319 | 63 | 93 | 2 133 |
| 15 | Golfito | Puerto Jiménez | 82 | 16 | 448 | 288 | 151 | 925 | 13 | 166 | 2 089 |
| 16 | Corredores | Tárcoles | 105 | 32 | 297 | 197 | 95 | 1 304 | 2 | 21 | 2 053 |
| 17 | Coto Brus | Sabalito | 165 | 5 | 244 | 312 | 146 | 799 | 24 | 94 | 1 789 |
| 18 | Coto Brus | Aguabuena | 135 | 1 | 258 | 245 | 168 | 762 | 21 | 136 | 1 726 |
| 19 | Buenos Aires | Volcán | 38 | — | 203 | 160 | 250 | 861 | — | 146 | 1 658 |
| 20 | Coto Brus | San Vito | 165 | 2 | 269 | 346 | 94 | 643 | 7 | 78 | 1 604 |
| 21 | Montes de Oro | Miramar | 229 | 15 | 122 | 415 | 67 | 636 | 18 | 67 | 1 569 |
| 22 | Corredores | La Cuesta | 175 | 56 | 165 | 286 | 143 | 562 | 4 | 73 | 1 464 |
| 23 | Buenos Aires | Brunka | 25 | 242 | 114 | 90 | 173 | 596 | — | 99 | 1 339 |
| 24 | Buenos Aires | Buenos Aires | 37 | 4 | 157 | 247 | 160 | 544 | 9 | 139 | 1 297 |
| 25 | Montes de Oro | San Isidro | 251 | 7 | 208 | 358 | 74 | 333 | — | 28 | 1 259 |
| 26 | Esparza | Macacona | 39 | 43 | 133 | 259 | 72 | 612 | 2 | 96 | 1 256 |
| 27 | Golfito | Pavón | 51 | 40 | 204 | 87 | 25 | 784 | 12 | 17 | 1 220 |
| 28 | Esparza | Espíritu Santo | 69 | 14 | 200 | 247 | 58 | 527 | 11 | 64 | 1 190 |
| 29 | Osa | Sierpe | 46 | 3 | 330 | 118 | 78 | 504 | 31 | 32 | 1 142 |
| 30 | Esparza | San Juan Grande | 43 | 1 | 74 | 107 | 68 | 621 | 13 | 63 | 990 |
| 31 | Esparza | San Rafael | 24 | 18 | 89 | 107 | 60 | 598 | 6 | 74 | 976 |
| 32 | Buenos Aires | Potrero Grande | 14 | 27 | 72 | 141 | 315 | 194 | 5 | 185 | 953 |
| 33 | Aguirre | Naranjito | 21 | 2 | 182 | 123 | 55 | 512 | 5 | 33 | 933 |
| 34 | Coto Brus | Limoncito | 96 | — | 181 | 159 | 136 | 205 | 4 | 92 | 873 |
| 35 | Buenos Aires | Boruca | — | 3 | 122 | 52 | 253 | 172 | 39 | 122 | 763 |
| 36 | Esparza | San Jerónimo | 43 | — | 163 | 88 | 22 | 403 | 11 | 11 | 741 |
| 37 | Montes de Oro | Unión | 14 | — | 26 | 47 | 47 | 583 | — | 13 | 730 |
| 38 | Buenos Aires | Biolley | — | — | 54 | 47 | 99 | 386 | 4 | 42 | 632 |
| 39 | Buenos Aires | Colinas | 7 | — | 14 | 7 | 64 | 508 | — | 28 | 628 |
| 40 | Garabito | Jacó | — | 3 | 212 | — | — | 317 | 8 | — | 540 |
| 41 | Coto Brus | Pittier | 28 | — | 91 | 73 | 60 | 179 | 3 | 56 | 490 |
| 42 | Buenos Aires | Pilas | — | — | 51 | 6 | 56 | 125 | 6 | 45 | 289 |
| 43 | Garabito | Tárcoles | — | — | 40 | — | — | 174 | 4 | — | 218 |
| 44 | Buenos Aires | Chánguena | — | — | 13 | — | 34 | 60 | 7 | 20 | 134 |
Datos de Anexos Estadísticos Excel OIJ/MSP (2018–2022) · tasas por 10,000 habitantes. Suma de todos los años disponibles por distrito.
Fuente: Observatorio de la Violencia, Ministerio de Justicia y Paz de Costa Rica · 115 publicaciones procesadas · 1/6/2026